HOME>お客様事例
お客様事例
任意整理・過払い金返還請求の事例
借入先 | 当初の請求金額 | 借入期間 | 借入利率 | 債務整理後の額 |
---|---|---|---|---|
A社 | 200万 | 6年 | 25% | 105万 |
B社 | 50万 | 3年 | 24% | 38万 |
C社 | 120万 | 3.5年 | 29% | 80万 |
D社 | 30万 | 3.5年 | 24% | 26万 |
E社 | 30万 | 4年 | 18% | 30万 |
合計 | 430万 | 279万 | ||
任意整理・過払い金返還請求の事例②
借入先 | 当初の請求金額 | 借入期間 | 借入利率 | 債務整理後の額 |
---|---|---|---|---|
A社 | 30万 | 11年 | 28% | -18万 |
B社 | 80万 | 9年 | 29% | -35万 |
C社 | 50万 | 6年 | 28% | 15万 |
D社 | 45万 | 7年 | 27% | 9万 |
合計 | 205万 | -29万 | ||
自己破産の事例
借入先 | 当初の請求金額 | 借入期間 | 借入利率 | 債務整理後の額 |
---|---|---|---|---|
A社 | 108万 | 14年 | 15~29% | 55万 |
B社 | 100万 | 10年 | 18~29% | 36万 |
C社 | 100万 | 5年 | 18% | 100万 |
D社 | 130万 | 5年 | 15% | 130万 |
E社 | 200万 | 9年 | 25~29% | 77万 |
F社 | 0万 | 10年 | 28% | -70万 |
合計 | 638万 | 328万 | ||